[2시 외국인 집중 매매] 09/03 13:50 → 14:30
[2시 외국인 집중 매매] 09/03 13:50 → 14:30
📈 순매수 TOP5
실리콘투: 48,450원 (-4.81%) | 67억
삼성E&A: 45,200원 (+3.43%) | 58억
기아: 125,700원 (+1.05%) | 39억
한화오션: 85,600원 (+4.39%) | 28억
미래에셋증권: 32,600원 (-1.21%) | 22억
📉 순매도 TOP5
SK하이닉스: 1,575,000원 (-2.36%) | -218억
현대해상: 53,200원 (+1.53%) | -89억
우리금융지주: 34,200원 (-0.87%) | -27억
롯데관광개발: 12,480원 (-6.80%) | -25억
SK텔레콤: 87,600원 (-4.16%) | -23억
🗡️ 매도 우위 +286억 < -490억
(순매수·순매도 각 TOP30 합산 기준)
from 링크
6
투자 유의사항
모든 투자 의사결정에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 서비스 내 정보를 활용해 발생한 금전적 손실이나 법적 문제에 대해서 작성자와 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

