투자기관
국내외 주요 기관 20곳이 5% 넘게 들고 있다고 공시한 종목이에요. 이름을 누르면 언제 얼마나 사고팔았는지 볼 수 있어요.
캠페인 스포트라이트
경영참가





+25.00%
+23.01%
+39.16%
+48.88%
-23.68%
-44.21%
+82.00%
+11.60%
+1.63%
+248.86%
+266.11%
-1.92%
-60.81%
- 원본 추정 평단 대비
- +25.00%+23.01%+39.16%+48.88%-23.68%-44.21%+82.00%+11.60%+1.63%+248.86%+266.11%-1.92%-60.81%
- 지분
- 26.71%40.69%6.21%20.88%8.03%10.47%8.47%1.73%5.35%24.89%14.56%7.63%50.18%
- 평가금액
- 2,523억원1,172억원4,723억원641억원559억원339억원208억원175억원125억원4,374억원9,112억원263억원444억원
1/13
최근 공시 움직임
전체 보기캠페인 뉴스
전체 보기전체 기관
20곳 · 보유금액순| 주요 종목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국민연금공단연기금패시브 성향 공시 보유 267종목 | 280.1조원 | 0 | 9일 전 | ||
| BlackRock Investment Management (UK)대형글로벌 공시 보유 23종목 | 103조원 | 0 | 10일 전 | ||
| Capital Research and Management대형액티브 공시 보유 9종목 | 11.9조원 | 0 | 14일 전 | ||
| 삼성자산운용대형액티브 공시 보유 57종목 | 7.8조원 | 0 | 3일 전 | ||
| 미래에셋자산운용대형글로벌 공시 보유 34종목 | 5.6조원 | 1 | 7일 전 | ||
| Fidelity Management & Research대형액티브 공시 보유 21종목 | 1.9조원 | 0 | 7일 전 | ||
| VIP자산운용가치투자집중투자 공시 보유 39종목 | 1.6조원 | 0 | 7일 전 | ||
| 얼라인파트너스자산운용행동주의주주가치 공시 보유 7종목 | 1.6조원 | 7 | 2개월 전 | ||
| 안다자산운용행동주의가치투자 공시 보유 2종목 | 4,817억원 | 2 | 7개월 전 | ||
| 이지스자산운용대형부동산·리츠 공시 보유 10종목 | 2,958억원 | 0 | 8일 전 | ||
| 인터베스트VCIPO 공시 보유 7종목 | 2,864억원 | 0 | 5개월 전 | ||
| KB자산운용대형은행계 공시 보유 10종목 | 2,227억원 | 0 | 15일 전 | ||
| 시너지아이비투자VCIPO 공시 보유 20종목 | 1,636억원 | 0 | 7일 전 | ||
| KCGI행동주의PE 공시 보유 2종목 | 1,380억원 | 2 | 2개월 전 | ||
| 트러스톤자산운용행동주의ESG 공시 보유 3종목 | 1,183억원 | 2 | 27일 전 | ||
| 타임폴리오자산운용헤지롱숏 공시 보유 5종목 | 1,090억원 | 0 | 1개월 전 | ||
| 한국투자파트너스VCIPO 공시 보유 9종목 | 562억원 | 0 | 5개월 전 | ||
| 머스트자산운용가치투자집중투자 공시 보유 2종목 | 276억원 | 0 | 2개월 전 | ||
| 한국투자신탁운용대형액티브 공시 보유 2종목 | 259억원 | 0 | 9일 전 | ||
| IMM인베스트먼트VCPE 공시 보유 6종목 | 227억원 | 0 | 2개월 전 |
5% 이상 지분공시에 잡힌 보유분만 집계한 정보로, 투자 판단의 근거가 아니에요.



























