[2시 외국인 집중 매매] 08/03 13:50 → 14:30
45,950원일 때 작성
📈 순매수 TOP5
테크윙 : 45,700원 (+10.25%) | 60억
한화엔진: 37,600원 (-3.71%) | 48억
KB금융: 168,000원 (-0.30%) | 27억
우리기술: 9,750원 (+7.97%) | 13억
금호타이어: 6,650원 (-8.78%) | 12억
📉 순매도 TOP5
SK하이닉스: 1,587,000원 (-7.63%) | -1291억
삼성전자: 240,250원 (-8.48%) | -841억
삼성전자우: 179,400원 (-6.07%) | -305억
대덕전자: 97,200원 (+0.41%) | -79억
심텍: 88,500원 (+6.76%) | -76억
🗡️ 매도 우위 +227억 < -2823억
(순매수·순매도 각 TOP30 합산 기준)
10
투자 유의사항
모든 투자 의사결정에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 서비스 내 정보를 활용해 발생한 금전적 손실이나 법적 문제에 대해서 작성자와 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
